strumenti:qmoveplus:j1p20:mimj1p20fx_base

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Prossima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
strumenti:qmoveplus:j1p20:mimj1p20fx_base [2018/03/26 09:03] qem211strumenti:qmoveplus:j1p20:mimj1p20fx_base [2018/10/12 17:06] documentazione
Linea 36: Linea 36:
 {{page>lib:mdl:mdl-h-cemarce-010}} {{page>lib:mdl:mdl-h-cemarce-010}}
  
-<pagebreak>+<html><tocpagebreak></html>
  
 ====== - Descrizione ====== ====== - Descrizione ======
Linea 63: Linea 63:
 |      | |**P**  = Solo Tasti funzione\\ **2**  = display lcd grafico 5” TFT-256 COLORI-800x480px; dimensione pannello anteriore (168x144mm); tastiera 7 tasti + 11 led; contenitore a norme DIN 43700;\\ **0**  = Corrispondenza firmware-hardware||||||| |      | |**P**  = Solo Tasti funzione\\ **2**  = display lcd grafico 5” TFT-256 COLORI-800x480px; dimensione pannello anteriore (168x144mm); tastiera 7 tasti + 11 led; contenitore a norme DIN 43700;\\ **0**  = Corrispondenza firmware-hardware|||||||
 |**J1** = Famiglia Qmove "HMI+PLC"||||||||| |**J1** = Famiglia Qmove "HMI+PLC"|||||||||
- 
  
 <pagebreak> <pagebreak>
 +
 ==== - Versioni hardware ==== ==== - Versioni hardware ====
 Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware: Attualmente sono disponibili le seguenti versioni hardware:
Linea 76: Linea 76:
 | :::                                                          ^ DATARIO                                                                     | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1  | -  | -  | 1 |1  | 1   | 1                                                        | | :::                                                          ^ DATARIO                                                                     | 1                   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1   | 1   | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1   | 1  | -  | -  | 1 |1  | 1   | 1                                                        |
 | :::                                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | 8 |-  | 16  | 16                                                       | | :::                                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | 8 |-  | 16  | 16                                                       |
-| :::                                                          ^ Ingressi digitali veloci (possono essere utilizzati come frequenzimetri)    | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | -  | -  | - |-  | 2   | 2                                                        |+| :::                                                          ^ Ingressi digitali veloci [(Possono essere utilizzati come frequenzimetri)]  | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | -  | -  | - |-  | 2   | 2                                                        |
 | :::                                                          ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD)                           | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | 1  | 1  | - |-  | 2   | 2                                                        | | :::                                                          ^ Conteggi bidirezionali 200KHz ABZ (24V-PP, 5V-LD)                           | -                   | 2   | 2   | -   | 2   | 2   | 2                                                        | 2                                                        | -   | -   | 2   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | 2   | -  | 1  | 1  | - |-  | 2   | 2                                                        |
 | :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | 16 |-  | 16  | 16                                                       | | :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | 16                  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16  | 16  | 16                                                       | 16                                                       | 16                                                       | 16  | 16 | 8  | 16 | 16 |-  | 16  | 16                                                       |
Linea 84: Linea 84:
 ^ Scheda\\ espansione                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | 8                                                        | ^ Scheda\\ espansione                                          ^ Ingressi digitali standard                                                  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | 8                                                        |
 | :::                                                          ^ Ingressi analogici 12bit                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -                                                            | | :::                                                          ^ Ingressi analogici 12bit                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -                                                            |
-| :::                                                          ^ Ingressi analogici 16bit selez.(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100)  | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | 2  | -  | -  | 2 |-  | -   | 2                                                        |+| :::                                                          ^ Ingressi analogici 16bit [(0-10V, 0-20mA, potenz, termocoppie, PT100) | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | 2                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | 2  | -  | -  | 2 |-  | -   | 2                                                        |
 | :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -  | -  | -  | 8 |-  | -   | 8                                                        | | :::                                                          ^ Uscite digitali protette                                                    | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | 8                                                        | 8                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | 8                                                        | 8                                                        | -   | -  | -  | -  | 8 |-  | -   | 8                                                        |
 | :::                                                          ^ Uscite digitali a relè                                                      | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | | :::                                                          ^ Uscite digitali a relè                                                      | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        |
Linea 91: Linea 91:
 | :::                                                          ^ AUX PORT (RS485)                                                            | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        | | :::                                                          ^ AUX PORT (RS485)                                                            | -                   | -   | -   | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -   | -   | -   | -                                                        | -                                                        | -                                                        | -   | -  | -  | -  | - |-  | -   | -                                                        |
 ^ Codice software della scheda da dichiarare come espansione                                                                                || -                   | -   | -   | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -  | - | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}} | -  | -  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | ^ Codice software della scheda da dichiarare come espansione                                                                                || -                   | -   | -   | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | -   | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -   | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  | -  | - | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}} | -  | -  | {{:strumenti:qmoveplus:testo_1ad2f_vert.png?13&nolink}}  |
 +~~REFNOTES~~
  
 <pagebreak> <pagebreak>
  • Ultima modifica: 2023/01/18 14:39