strumenti:moduli:rmc1m:gamme:d4

Composizione bus gamma D4

A Side PinNome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
B Side PinNome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
1A +12V OUT 12Volt 1B +12V OUT 12Volt
2A 0V 0V out 12V 2B 0V 0V out 12V
3A I1 Digital inputs (PNP)X.INP01 3B I17 Digital inputs (PNP)X.INP17
4A I2 X.INP02 4B I18 X.INP18
5A I3 X.INP03 5B I19 X.INP19
6A I4 X.INP04 6B I20 X.INP20
7A I5 X.INP05 7B I21 X.INP21
8A I6 X.INP06 8B I22 X.INP22
9A I7 X.INP07 9B I23 X.INP23
10A I8 X.INP08 10B I24 X.INP24
11A +12V OUT 12Volt 11B +12V OUT 12Volt
12A 0 0V out 12V 12B 0 0V out 12V
13A I9 Digital inputs (PNP)X.INP09 13B I25 Digital inputs (PNP)X.INP25
14A I10 X.INP10 14B I26 X.INP26
15A I11 X.INP11 15B I27 X.INP27
16A I12 X.INP12 16B I28 X.INP28
17A I13 X.INP13 17B I29 X.INP29
18A I14 X.INP14 18B I30 X.INP30
19A I15 X.INP15 19B I31 X.INP31
20A I16 X.INP16 20B I32 X.INP32
DIAGNOSTICALed n°Risorsa HW
1X.INP01
2X.INP02
3X.INP03
4X.INP04
5X.INP05
6X.INP06
7X.INP07
8X.INP08
9X.INP09
10X.INP10
11X.INP11
12X.INP12
13X.INP13
14X.INP14
15X.INP15
16X.INP16
17X.INP17
18X.INP18
19X.INP19
20X.INP20
21X.INP21
22X.INP22
23X.INP23
24X.INP24
25X.INP25
26X.INP26
27X.INP27
28X.INP28
29X.INP29
30X.INP30
31X.INP31
32X.INP32
A Side PinNome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
B Side PinNome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
1A +12V OUT 12Volt 1B +12V OUT 12Volt
2A 0V 0V out 12V 2B 0V 0V out 12V
3A I1 Digital inputs (PNP)X.INP33 3B I17 Digital inputs (PNP)X.INP49
4A I2 X.INP34 4B I18 X.INP50
5A I3 X.INP35 5B I19 X.INP51
6A I4 X.INP36 6B I20 X.INP52
7A I5 X.INP37 7B I21 X.INP53
8A I6 X.INP38 8B I22 X.INP54
9A I7 X.INP39 9B I23 X.INP55
10A I8 X.INP40 10B I24 X.INP56
11A +12V OUT 12Volt 11B +12V OUT 12Volt
12A 0 0V out 12V 12B 0 0V out 12V
13A I9 Digital inputs (PNP)X.INP41 13B I25 Digital inputs (PNP)X.INP57
14A I10 X.INP42 14B I26 X.INP58
15A I11 X.INP43 15B I27 X.INP59
16A I12 X.INP44 16B I28 X.INP60
17A I13 X.INP45 17B I29 X.INP61
18A I14 X.INP46 18B I30 X.INP62
19A I15 X.INP47 19B I31 X.INP63
20A I16 X.INP48 20B I32 X.INP64
DIAGNOSTICALed n°Risorsa HW
1X.INP33
2X.INP34
3X.INP35
4X.INP36
5X.INP37
6X.INP38
7X.INP39
8X.INP40
9X.INP41
10X.INP42
11X.INP43
12X.INP44
13X.INP45
14X.INP46
15X.INP47
16X.INP48
17X.INP49
18X.INP50
19X.INP51
20X.INP52
21X.INP53
22X.INP54
23X.INP55
24X.INP56
25X.INP57
26X.INP58
27X.INP59
28X.INP60
29X.INP61
30X.INP62
31X.INP63
32X.INP64
A Side PinNome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
B Side PinNome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
1A V+ Voltage input 12÷28 Vdc 1B +12V OUT 12Volt
2A V- 2B 0V 0V out 12V
3A O1 Digital outputs (PNP)X.OUT01 3B I1 Digital inputs (PNP)X.INP65
4A O2 X.OUT02 4B I2 X.INP66
5A O3 X.OUT03 5B I3 X.INP67
6A O4 X.OUT04 6B I4 X.INP68
7A O5 X.OUT05 7B I5 X.INP69
8A O6 X.OUT06 8B I6 X.INP70
9A O7 X.OUT07 9B I7 X.INP71
10A O8 X.OUT08 10B I8 X.INP72
11A V+ Voltage input 12÷28 Vdc 11B +12V OUT 12Volt
12A V- 12B 0 0V out 12V
13A O9 Digital outputs (PNP)X.OUT09 13B I9 Digital inputs (PNP)X.INP73
14A O10 X.OUT10 14B I10 X.INP74
15A O11 X.OUT11 15B I12 X.INP75
16A O12 X.OUT12 16B I13 X.INP76
17A O13 X.OUT13 17B I14 X.INP77
18A O14 X.OUT14 18B I15 X.INP78
19A O15 X.OUT15 19B I16 X.INP79
20A O16 X.OUT16 20B I17 X.INP80
DIAGNOSTICALed n°Risorsa HW
1X.INP65
2X.INP66
3X.INP67
4X.INP68
5X.INP69
6X.INP70
7X.INP71
8X.INP72
9X.INP73
10X.INP74
11X.INP75
12X.INP76
13X.INP77
14X.INP78
15X.INP79
16X.INP80
17X.OUT01
18X.OUT02
19X.OUT03
20X.OUT04
21X.OUT05
22X.OUT06
23X.OUT07
24X.OUT08
25X.OUT09
26X.OUT10
27X.OUT11
28X.OUT12
29X.OUT13
30X.OUT14
31X.OUT15
32X.OUT16
A Side PinNome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
B Side PinNome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
1A V+ Voltage input 12÷28 Vdc 1B V+ Voltage input 12÷28 Vdc
2A V- 2B V-
3A O1 Digital outputsX.OUT17 3B O17 Digital outputs)X.OUT33
4A O2 X.OUT18 4B O18 X.OUT34
5A O3 X.OUT19 5B O19 X.OUT35
6A O4 X.OUT20 6B O20 X.OUT36
7A O5 X.OUT21 7B O21 X.OUT37
8A O6 X.OUT22 8B O22 X.OUT38
9A O7 X.OUT23 9B O23 X.OUT39
10A O8 X.OUT24 10B O24 X.OUT40
11A V+ Voltage input 12÷28 Vdc 11B V+ Voltage input 12÷28 Vdc
12A V- 12B V-
13A O9 Digital inputs (PNP)X.OUT25 13B O25 Digital inputs (PNP)X.OUT41
14A O10 X.OUT26 14B O26 X.OUT42
15A O11 X.OUT27 15B O27 X.OUT43
16A O12 X.OUT28 16B O28 X.OUT44
17A O13 X.OUT29 17B O29 X.OUT45
18A O14 X.OUT30 18B O30 X.OUT46
19A O15 X.OUT31 19B O31 X.OUT47
20A O16 X.OUT32 20B O32 X.OUT48
DIAGNOSTICALed n°Risorsa HW
1X.OUT17
2X.OUT18
3X.OUT19
4X.OUT20
5X.OUT21
6X.OUT22
7X.OUT23
8X.OUT24
9X.OUT25
10X.OUT26
11X.OUT27
12X.OUT28
13X.OUT29
14X.OUT30
15X.OUT31
16X.OUT32
17X.OUT33
18X.OUT34
19X.OUT35
20X.OUT36
21X.OUT37
22X.OUT38
23X.OUT39
24X.OUT40
25X.OUT41
26X.OUT42
27X.OUT43
28X.OUT44
29X.OUT45
30X.OUT46
31X.OUT47
32X.OUT48
  • Ultima modifica: 2020/03/13 16:51