strumenti:microqmove:l2

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:microqmove:l2 [2016/07/07 11:48] qem211strumenti:microqmove:l2 [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 6: Linea 6:
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2AX2_IE.pdf|L2-AX2]]: 4 ingressi analogici da 12bit multistandard isolati   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2AX2_IE.pdf|L2-AX2]]: 4 ingressi analogici da 12bit multistandard isolati
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2AX3_IE.pdf|L2-AX3]]: 4 ingressi analogici da 16bit multistandard isolati   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2AX3_IE.pdf|L2-AX3]]: 4 ingressi analogici da 16bit multistandard isolati
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2cc4_iten01.pdf|L2-CC4}}:
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2CX4_IE.pdf|L2-CX4]]: 4 conteggi 24V NPN/Push Pull 20KHz   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2CX4_IE.pdf|L2-CX4]]: 4 conteggi 24V NPN/Push Pull 20KHz
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2cv1_iten01.pdf|L2-CV1}}: 1 conteggio ABZ 200Khz-PP/PNP, 1 out Anal. +/-10V 16bit, 4 ingressi digitali PNP, 4 uscite digitali 24Vac/dc - 70mA
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2cv3_iten01.pdf|L2-CV3}}: 1 conteggio ABZ 200Khz-LineDriver, 1 out Anal. +/-10V 16bit, 4 ingressi digitali PNP, 4 uscite digitali 24Vac/dc - 70mA
 +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2cz2_iten01.pdf|L2-CZ2}}:
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2I16_IE.pdf|L2-I16]]: 16 ingressi digitali PNP   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2I16_IE.pdf|L2-I16]]: 16 ingressi digitali PNP
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2MT2_IE.pdf|L2-MT2]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V a 16bit, 2 ingressi termocoppia J e K   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIML2MT2_IE.pdf|L2-MT2]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V a 16bit, 2 ingressi termocoppia J e K
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:L2:L2-T12]]1 PT100, 1 termocoppia J/K, 2 cont.ABZ 200KHz-PP/NPN, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit+  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2mx2_iten01.pdf|L2-MX2}}:
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2tm2_iten01.pdf|L2-TM2}}: 2 PT100, 2 cont.ABZ 200KHz-PP/NPN, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2tm2_iten01.pdf|L2-TM2}}: 2 PT100, 2 cont.ABZ 200KHz-PP/NPN, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2tm3_iten01.pdf|L2-TM3}}: 2 PT100, 2 cont.AB 200KHz-PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP 24Vdc, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2tm3_iten01.pdf|L2-TM3}}: 2 PT100, 2 cont.AB 200KHz-PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP 24Vdc, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2tm4_iten01.pdf|L2-TM4}}: 2 PT100, 2 cont.AB 200KHz-PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP 24Vdc, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2tm4_iten01.pdf|L2-TM4}}: 2 PT100, 2 cont.AB 200KHz-PP/NPN, 2 impulsi di zero PNP 24Vdc, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit
  
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2cc4_iten01.pdf|L2-CC4}}: + 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2cz2_iten01.pdf|L2-CZ2}}: + 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2mx2_iten01.pdf|L2-MX2}}: + 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2t12_iten01.pdf|L2-T12}}: +
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2cv1_iten01.pdf|L2-CV1}}: 1 conteggio ABZ 200Khz-PP/PNP, 1 out Anal. +/-10V 16bit, 4 ingressi digitali PNP, 4 uscite digitali 24Vac/dc - 70mA +
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:miml2cv3_iten01.pdf|L2-CV3}}: 1 conteggio ABZ 200Khz-LineDriver, 1 out Anal. +/-10V 16bit, 4 ingressi digitali PNP, 4 uscite digitali 24Vac/dc - 70mA+
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:16