strumenti:microqmove:h2

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:microqmove:h2 [2016/07/07 17:01] – [Manuali di installazione e manutenzione] qem211strumenti:microqmove:h2 [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 5: Linea 5:
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2A12_IE.pdf|H2-A12]]: 8 ingressi analogici 12bit multistandard isolati   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2A12_IE.pdf|H2-A12]]: 8 ingressi analogici 12bit multistandard isolati
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2A16_IE.pdf|H2-A16]]: 8 ingressi analogici 16bit multistandard isolati   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2A16_IE.pdf|H2-A16]]: 8 ingressi analogici 16bit multistandard isolati
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2AR2_IE.pdf|H2-AR2]]: 4 ingressi analogici 12bit multistandard isolati, 16 uscite a relé 3A - 250V +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2ar2_iten01.pdf|H2-AR2}}: 4 ingressi analogici 12bit multistandard isolati, 16 uscite a relé 3A - 250V 
-  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CC8_IE.pdf|H2-CC8]]: 8 conteggi 24V NPN/Push Pull a 20KHz+  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2cc8_iten01.pdf|H2-CC8}}: 8 conteggi 24V NPN/Push Pull a 20KHz
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CV2_IE.pdf|H2-CV2]]: 2 conteggi 12V PNP/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CV2_IE.pdf|H2-CV2]]: 2 conteggi 12V PNP/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc
   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CV4_IE.pdf|H2-CV4]]: 2 conteggi 5V Line Driver 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc   * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CV4_IE.pdf|H2-CV4]]: 2 conteggi 5V Line Driver 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:16