strumenti:microqmove:h2

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:microqmove:h2 [2016/04/26 09:12] – [Manuali di installazione e manutenzione] qem211strumenti:microqmove:h2 [2019/08/29 17:01] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1
Linea 3: Linea 3:
 ===== Manuali di installazione e manutenzione ===== ===== Manuali di installazione e manutenzione =====
  
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2A12_IE.pdf|H2-A12]]: 8 ingressi analogici 12bit multistandard isolati +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2A12_IE.pdf|H2-A12]]: 8 ingressi analogici 12bit multistandard isolati 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2A16_IE.pdf|H2-A16]]: 8 ingressi analogici 16bit multistandard isolati 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2A16_IE.pdf|H2-A16]]: 8 ingressi analogici 16bit multistandard isolati +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2ar2_iten01.pdf|H2-AR2}}: 4 ingressi analogici 12bit multistandard isolati, 16 uscite a relé 3A - 250V 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2cc8_iten01.pdf|H2-CC8}}: 8 conteggi 24V NPN/Push Pull a 20KHz 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2AR2_IE.pdf|H2-AR2]]: 4 ingressi analogici 12bit multistandard isolati, 16 uscite a relé 3A - 250V +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CV2_IE.pdf|H2-CV2]]: 2 conteggi 12V PNP/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CV4_IE.pdf|H2-CV4]]: 2 conteggi 5V Line Driver 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CC8_IE.pdf|H2-CC8]]: 8 conteggi 24V NPN/Push Pull a 20KHz +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CI2_IE.pdf|H2-CI2]]: 4 conteggi 24V NPN/Push Pull 20KHz, 16 ingressi digitali PNP 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIM_L2MX2_IE.pdf|H2-MX2]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 20KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CV2_IE.pdf|H2-CV2]]: 2 conteggi 12V PNP/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc +  {{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-G12]]: 6 Uscite analogiche 0-10 V (12 bit), 4 Ingressi analogici 12bit, 4 Ingressi digitali PNP, 6 Uscite digitali 70 mA 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-RD1]]: 16 out relè (5A), 8 out protette 24Vdc-500mA-PNP, 8 IN PNP 12-24Vdc 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CV4_IE.pdf|H2-CV4]]: 2 conteggi 5V Line Driver 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 70mA - 24Vac/dc +  {{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-RP1]]: 16 out relè (5A), 16 out protette 24Vdc-500mA-PNP 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-T42]]: 2 PT100, 2 cont.ABZ 200KHz-PP/NPN, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit, 16 IN PNP 12-24Vdc 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2CI2_IE.pdf|H2-CI2]]: 4 conteggi 24V NPN/Push Pull 20KHz, 16 ingressi digitali PNP +  {{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-T82]] 1 PT100, 1 termocoppia J/K, 2 cont.ABZ 200KHz-PP/NPN, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit, 16 OUT protette 24Vdc-500mA-PNP 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2T92_IE.pdf|H2-T92]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 2 ingressi termocoppia J e K, 16 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIM_L2MX2_IE.pdf|H2-MX2]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 20KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2T62_IE.pdf|H2-T62]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 2 ingressi termocoppia J e K, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-TD2]]: 2 ingressi termocoppia J e K, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc 
-{{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-G12]]: 6 Uscite analogiche 0-10 V (12 bit), 4 Ingressi analogici 12bit, 4 Ingressi digitali PNP, 6 Uscite digitali 70 mA +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2T22_IE.pdf|H2-T22]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 1 ingresso termocoppia J e K, 1 ingresso PT100, 16 ingressi digitali PNP 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2T32_IE.pdf|H2-T32]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 2 ingressi termocoppia J e K, 16 ingressi digitali PNP 
-{{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-RD1]]: 16 out relè (5A), 8 out protette 24Vdc-500mA-PNP, 8 IN PNP 12-24Vdc +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2I32_IE.pdf|H2-I32]]: 32 ingressi digitali PNP 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2P32_IE.pdf|H2-P32]]: 32 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc 
-{{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-RP1]]: 16 out relè (5A), 16 out protette 24Vdc-500mA-PNP +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2PV2_IE.pdf|H2-PV2]]: 30 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc, 2 uscite analogiche 0-10V 10bit 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2R32_IE.pdf|H2-R32]]: 32 uscite a relè 3A - 250V 
-{{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-T42]]: 2 PT100, 2 cont.ABZ 200KHz-PP/NPN, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit, 16 IN PNP 12-24Vdc +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2IR1_IE.pdf|H2-IR1]]: 16 ingressi digitali PNP, 16 uscite a relè 3A - 250V 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2DP1_IE.pdf|H2-DP1]]: 16 ingressi digitali PNP, 16 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc 
-{{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-T82]] 1 PT100, 1 termocoppia J/K, 2 cont.ABZ 200KHz-PP/NPN, 2 OUT ANAL.+/-10V 16bit, 16 OUT protette 24Vdc-500mA-PNP +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qem.eu/doku/lib/exe/fetch.php/doc/mim/mimh2c44_iten01.pdf|H2-C44]]: 4 conteggi 12V NPN/Push Pull 200KHz, 4 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 24V, 4 uscite analogiche +/-10V 16bit 
- +  {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qem.eu/doku/lib/exe/fetch.php/doc/mim/mimh2gp2_iten01.pdf|H2-GP2]]: 4 ingressi analogici 12 bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali protette 500mA 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2T92_IE.pdf|H2-T92]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 2 ingressi termocoppia J e K, 16 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc +   
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2A10_iten01.pdf|H2-A10}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2T62_IE.pdf|H2-T62]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 2 ingressi termocoppia J e K, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2A42_iten01.pdf|H2-A42}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2AI2_iten01.pdf|H2-AI2}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} [[strumenti:microqmove:H2:H2-TD2]]: 2 ingressi termocoppia J e K, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2C42_iten01.pdf|H2-C42}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2CV6_iten01.pdf|H2-CV6}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2T22_IE.pdf|H2-T22]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 1 ingresso termocoppia J e K, 1 ingresso PT100, 16 ingressi digitali PNP +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2CV8_iten01.pdf|H2-CV8}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2DV2_iten01.pdf|H2-DV2}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2T32_IE.pdf|H2-T32]]: 2 conteggi 24V NPN/Push Pull 200KHz, 2 uscite analogiche +/-10V 16bit, 2 ingressi termocoppia J e K, 16 ingressi digitali PNP +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2FG2_iten01.pdf|H2-FG2}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2FI1_iten01.pdf|H2-FI1}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2I32_IE.pdf|H2-I32]]: 32 ingressi digitali PNP +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2FI2_iten01.pdf|H2-FI2}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2G42_iten01.pdf|H2-G42}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2P32_IE.pdf|H2-P32]]: 32 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2GP3_iten01.pdf|H2-GP3}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2PG4_iten01.pdf|H2-PG4}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2PV2_IE.pdf|H2-PV2]]: 30 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc, 2 uscite analogiche 0-10V 10bit +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2Q11_iten01.pdf|H2-Q11}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2R32_iten01.pdf|H2-R32}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2R32_IE.pdf|H2-R32]]: 32 uscite a relè 3A - 250V +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2T52_iten01.pdf|H2-T52}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2T72_iten01.pdf|H2-T72}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2IR1_IE.pdf|H2-IR1]]: 16 ingressi digitali PNP, 16 uscite a relè 3A - 250V +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2T73_iten01.pdf|H2-T73}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2T92_iten01.pdf|H2-T92}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qemservice.it/Download/Doc/Tec/MicroQmove/Schede_D9_R5/MIMH2DP1_IE.pdf|H2-DP1]]: 16 ingressi digitali PNP, 16 uscite digitali PNP 500mA - 24Vdc +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2TA2_iten01.pdf|H2-TA2}} 
- +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2W24_iten01.pdf|H2-W24}} 
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qem.eu/doku/lib/exe/fetch.php/doc/mim/mimh2c44_iten01.pdf|H2-C44]]: 4 conteggi 12V NPN/Push Pull 200KHz, 4 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali NPN/PNP 24V, 4 uscite analogiche +/-10V 16bit +  * {{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} {{doc:mim:MIMH2Z24_iten01.pdf|H2-Z24}}
- +
-{{flags:it.gif?nolink}} {{flags:en.gif?nolink}} [[http://www.qem.eu/doku/lib/exe/fetch.php/doc/mim/mimh2gp2_iten01.pdf|H2-GP2]]: 4 ingressi analogici 12 bit, 8 ingressi digitali PNP, 8 uscite digitali protette 500mA+
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:16